Объявление о конкурсе
Коммунальное Государственное Учреждение «Коррекционый ясли сад № 54 для детей с тяжелыми нарушениями речи » Управления образования города Алматы, г.Алматы, мкр Таугуль 54, телефон рабочий 8(727)3093747, электронный адрес сайта 54.sadik@mail.ru, Сайт - 54.almatybala.kz почтовый индекс 050042
(наименование, почтовый и электронный адреса организатора конкурса)
объявляет о проведении конкурса по выбору поставщика товаров, связанных с обеспечением питания детей воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
продукты питания
(наименование осуществляемых закупок товаров)
Товар доставляется: в КГУ «Коррекционый ясли сад №54 для детей с тяжелыми нарушениями речи » Управления образования города Алматы, г.Алматы, мкр Таугуль 54
(указывается место поставки товаров)
Перечень приобретаемых товаров:
№ лота | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС | Сумма с НДС | Сумма НДС | Сумма без НДС |
1 | Мука пшеничная в/с | Кг | 934 | 230,00 | 214820,00 | 23016,43 | 191803,57 |
2 | Сушки | Кг | 153 | 600,00 | 91800,00 | 9835,71 | 81964,29 |
3 | Хлеб пшеничный | шт | 7338 | 95,00 | 697110,00 | 74690,36 | 622419,64 |
4 | Хлеб ржаной | шт | 4000 | 100,00 | 400000,00 | 42857,14 | 357142,86 |
5 | Макароны | Кг | 215 | 400,00 | 86000,00 | 9214,29 | 76785,71 |
6 | Рис | Кг | 458 | 350,00 | 160300,00 | 17175,00 | 143125,00 |
7 | Геркулес | Кг | 70 | 400,00 | 28000,00 | 3000,00 | 25000,00 |
8 | Крупа гречневая | кг | 205 | 400,00 | 82000,00 | 8785,71 | 73214,29 |
9 | Крупа перловая | Кг | 40 | 155,00 | 6200,00 | 664,28 | 5535,72 |
10 | Крупа манная | Кг | 190 | 195,00 | 37050,00 | 3969,64 | 33080,36 |
11 | Крупа ячневая | Кг | 78 | 175,00 | 13650,00 | 1462,50 | 12187,50 |
12 | Крупа пшено | Кг | 158 | 200,00 | 31600,00 | 3385,71 | 28214,29 |
13 | Крупа пшеничная | кг | 68 | 175,00 | 11900,00 | 1275,00 | 10625,00 |
14 | Горох | Кг | 30 | 248,00 | 7440,00 | 797,14 | 6642,86 |
15 | Фасоль | Кг | 23 | 600,00 | 13800,00 | 1478,57 | 12321,43 |
16 | Спагетти | Кг | 115 | 400,00 | 46000,00 | 4928,57 | 41071,43 |
17 | Конфеты карамель | Кг | 55 | 1000,00 | 55000,00 | 5892,86 | 49107,14 |
18 | Кофе растворимый | Кг | 40 | 3000,00 | 120000,00 | 12857,14 | 107142,86 |
19 | Картофель | Кг | 8000 | 250,00 | 2000000,00 | 214285,71 | 1785714,29 |
20 | Капуста свежая | Кг | 1313 | 190,00 | 249470,00 | 26728,93 | 222741,07 |
21 | Капуста квашенная | Кг | 335 | 400,00 | 134000,00 | 14357,14 | 119642,86 |
22 | Лук репчатый | Кг | 1300 | 190,00 | 247000,00 | 26464,29 | 220535,71 |
23 | Морковь | Кг | 1100 | 200,00 | 220000,00 | 23571,43 | 196428,57 |
24 | Свекла | Кг | 900 | 200,00 | 180000,00 | 19285,71 | 160714,29 |
25 | Помидоры свежие | Кг | 1200 | 800,00 | 960000,00 | 102857,14 | 857142,86 |
26 | Огурцы свежие | Кг | 800 | 800,00 | 640000,00 | 68571,43 | 571428,57 |
27 | Огурцы консервированные | Кг | 300 | 550,00 | 165000,00 | 17678,57 | 147321,43 |
28 | Перец болгарский, сладкий | Кг | 650 | 800,00 | 520000,00 | 55714,29 | 464285,71 |
29 | Зелень | Кг | 50 | 805,00 | 40250,00 | 4312,50 | 35937,50 |
30 | Лук зеленый | Кг | 50 | 805,00 | 40250,00 | 4312,50 | 35937,50 |
31 | Щавель | Кг | 50 | 800,00 | 40000,00 | 4285,71 | 35714,29 |
32 | Чеснок | Кг | 50 | 1500,00 | 75000,00 | 8035,71 | 66964,29 |
33 | Тыква | Кг | 380 | 200,00 | 76000,00 | 8142,86 | 67857,14 |
34 | Цветная капуста | Кг | 166 | 1200,00 | 199200,00 | 21342,86 | 177857,14 |
35 | Редька | Кг | 20 | 200,00 | 4000,00 | 428,57 | 3571,43 |
36 | Кабачки | Кг | 400 | 650,00 | 260000,00 | 27857,14 | 232142,86 |
37 | Зеленый горошек | банк | 300 | 390,00 | 117000,00 | 12535,71 | 104464,29 |
38 | Кукуруза десертная | банк | 300 | 395,00 | 118500,00 | 12696,43 | 105803,57 |
39 | Молоко сгущенное | банк | 656 | 315,00 | 206640,00 | 22140,00 | 184500,00 |
40 | Молоко концентрированное | банк | 1875 | 330,00 | 618750,00 | 66294,64 | 552455,36 |
41 | Молоко йодированное фасованное | Л | 13604 | 245,00 | 3332980,00 | 357105,00 | 2975875,00 |
42 | БиоС питьевой | Л | 1650 | 650,00 | 1072500,00 | 114910,71 | 957589,29 |
43 | Йогурт питьевой | л | 1650 | 695,00 | 1146750,00 | 122866,07 | 1023883,93 |
44 | Сметана | кг | 358 | 1700,00 | 608600,00 | 65207,14 | 543392,86 |
45 | Творог | кг | 1520 | 2400,00 | 3648000,00 | 390857,14 | 3257142,86 |
46 | Сыр | кг | 185 | 2200,00 | 407000,00 | 43607,14 | 363392,86 |
47 | Масло сливочное | кг | 860 | 1500,00 | 1290000,00 | 138214,29 | 1151785,71 |
48 | Масло растительное | л | 327 | 550,00 | 179850,00 | 19269,64 | 160580,36 |
49 | Филе куриный | Кг | 800 | 1600,00 | 1280000,00 | 137142,86 | 1142857,14 |
50 | Мясо говядина | Кг | 2596 | 2200,00 | 5711200,00 | 611914,29 | 5099285,71 |
51 | Филе судака | Кг | 1504 | 1800,00 | 2707200,00 | 290057,14 | 2417142,86 |
52 | Яблоки | Кг | 1060 | 450,00 | 477000,00 | 51107,14 | 425892,86 |
53 | Банан | Кг | 480 | 670,00 | 321600,00 | 34457,14 | 287142,86 |
54 | Апельсин | Кг | 100 | 850,00 | 85000,00 | 9107,14 | 75892,86 |
55 | Лимон | Кг | 75 | 950,00 | 71250,00 | 7633,93 | 63616,07 |
56 | Мандарин | Кг | 360 | 650,00 | 234000,00 | 25071,43 | 208928,57 |
57 | Сок фруктовый | Кг | 588 | 300,00 | 176400,00 | 18900,00 | 157500,00 |
58 | Сухофрукты | Кг | 195 | 650,00 | 126750,00 | 13580,36 | 113169,64 |
59 | Шиповник | Кг | 90 | 3000,00 | 270000,00 | 28928,57 | 241071,43 |
60 | Изюм | Кг | 60 | 2000,00 | 120000,00 | 12857,14 | 107142,86 |
61 | Курага | Кг | 60 | 2000,00 | 120000,00 | 12857,14 | 107142,86 |
62 | Вафли | Кг | 110 | 1000,00 | 110000,00 | 11785,71 | 98214,29 |
63 | Печенье детское | кг | 120 | 700,00 | 84000,00 | 9000,00 | 75000,00 |
64 | Повидло | Кг | 20 | 900,00 | 18000,00 | 1928,57 | 16071,43 |
65 | Томатная паста | Кг | 150 | 805,00 | 120750,00 | 12937,50 | 107812,50 |
66 | Пряники | Кг | 100 | 700,00 | 70000,00 | 7500,00 | 62500,00 |
67 | Сахар песок | Кг | 2035 | 350,00 | 712250,00 | 76312,50 | 635937,50 |
68 | Чай черный | Кг | 19 | 3000 | 57000,00 | 6107,14 | 50892,86 |
69 | Какао | кг | 45 | 2500,00 | 112500,0 | 12053,57 | 100446,43 |
70 | Соль поваренная пищевая | Кг | 225 | 75,00 | 16875,00 | 1808,04 | 15066,96 |
71 | Дрожжи свежие | Кг | 37 | 645,00 | 23865,00 | 2556,96 | 21308,04 |
72 | Яйцо | шт | 19000 | 45,00 | 855000,00 | 91607,14 | 763392,86 |
Итого: | 34780050,00 | 3726433,86 | 31053616,14 |
Сумма 34780050 тенге (Тридцать четыре миллиона семьсот восемьдесят тысяч пятьдесят тенге 00 тиын).в том числе НДС 3726433,86 ( Три миллиона семьсот двадцать шесть тысяч четыреста тридцать три тенге 86 тиын)
Требуемый срок поставки товаров с 01.04.2019г. по 31.12.2019г.
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации, указанным в конкурсной документации.
Пакет копий конкурсной документации можно сдать в срок до «04» марта 2019 года включительно до 10.00 часов
(указать время и дату)
по адресу: г.Алматы мкр Таугуль, кабинет бухгалтерии с 09.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 (Пн-Пт) после представления потенциальным поставщиком документа об оплате конкурсной документации (если оплата предусмотрена конкурсной документацией) и (или) на интернет-ресурсе «54.sadik@mail.ru, Сайт - 54.almatybala.kz»
(указать электронный адрес)
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в Коммунальное Государственное Учреждение «Коррекционый ясли сад № 54 для детей с тяжелыми нарушениями речи » Управления образования города Алматы,
(указать наименование организатора конкурса)
по адресу: г.Алматы мкр Таугуль дом 54, кабинет бухгалтерии
(указать полный адрес, № кабинета)
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе
до «04» марта 2019г., до 10.00 часов.
(указать время и дату)
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по следующему адресу: г.Алматы мкр Таугуль 54, кабинет заведующей «04» марта 2019 года, в 12.30 часов
(указать полный адрес, № кабинета, время и дату)
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 (727) 309-37-47, +7(727) 309-40-00.
(указать код города и номер телефона)